![]() |
●水平精度±10”(1.5mm/30m)と高精度 ●直径800mの測定範囲 ●勾配設定もOK ●セイフティーロック機能とIP66で現場に信頼感 ●選べるレベルセンサー ●高品質のトプコンレーザー ●人間工学からデザイン |
![]() | |
測定範囲直径 | 約2~800m(LS-100D/LS-80L使用時) |
水平精度 | ±10"(±1.5mm/30m) |
自動整準範囲 | ±5° |
勾配設定機能 | 1軸(マニュアル方式) |
光源 | 半導体可視レーザー(波長:635nm)、クラス3R(JIS C6802:2014) |
ビーム回転数 | 600r.p.m. |
セイフティーロック機能(衝撃・傾斜警告) | 本体LED表示/レベルセンサー液晶表示 |
バッテリー残量警告 | 本体LED表示/レベルセンサー液晶表示 |
防塵・防水性能 | IP66(JIS C0920:2003) |
使用温度範囲 | -20~+50℃ |
寸法 | 172(L)x211(W)x205(H)mm |
質量 | 2.3kg(単1乾電池4本含む) |
電源 | 単1電池x4本 |
使用時間 | (20℃):約100時間(アルカリ乾電池) |
セット内容 | ・RL-H5A本体 ・バッテリーホルダーDB-79A ・レベルセンサーLS-100D ・レベルセンサーホルダー110型 ・格納ケース ・取扱説明書 ・安全上のご注意/標準構成品一覧/保証書 ※テスト用乾電池は付属しておりません。 |
備考 |
![]() | |
分解能(5段階選択式)) | 0.5mm/1.0mm/2.0mm/5.0mm/10.0mm |
受光幅 | 90mm(数値読み取り範囲:70mm) |
数値表示精度保証範囲 | 1 ~ 50m |
数値表示単位 ( 選択式 ) | mm / cm |
表示部 | LCD 表示、表裏各1 |
段階表示 | 9 段階 + ハズレ表示 (3 色表示 橙〔▼〕、緑〔センター〕、赤〔▲〕) |
ブザー音量 | 強 / 弱 / OFF |
本体警告通知 | ハイアラート ( セイフティーロック )、電池残量 |
オートパワーオフ時間 | 約 30 分 ( キー操作無し後 / レーザー受光無し後 ) |
防塵・防水性能 | IP67 (JIS C 0920 : 2003) |
使用温度範囲 | -20 ~ +50℃ |
寸法 | 135(L) x 69(W) x 25(H) mm |
質量 | 190g ( 単 3乾電池2本含む) |
電源 | 単3乾電池 x 2本 |
使用時間 (20℃) | 約45時間 (アルカリ乾電池使用時) |
備考 |